レクサス NXは中型車クラスのクロスオーバーSUVで、高級車ブランドであるレクサスの質感の高いクルマになっています。
今回はレクサスNXのメーターについてご紹介します。
NXのメーターのデザイン
参考:lexus.jp
レクサスNXはレクサスブランドの中ではかなり小型のクロスオーバーSUVですが、スタイリッシュなボディを持つスポーティな車です。
レクサスは高級セダンのイメージが強いメーカーですがクロスオーバーSUVも小型から大型までラインナップしており、NXは2番目の小ささとなっています。
ですがNXはシャープでスポーティなボディデザインを持っていますし、車内のデザインはレクサスらしい高級な仕様なので満足感と実用感が高い車になっています。
またNXはバリエーションが豊富な車種でもあり、ガソリンエンジン車、ハイブリッド車に加えて電気自動車に近い走行が出来るプラグインハイブリッド車も揃っています。
ではこのレクサスNXのメーターを詳しくご紹介します。
NXのメーターのデザインについて
参考:lexus.jp
NXは現行モデルが2021年に登場した車種であり、メーターに関しても最新のデザインが盛り込まれています。
NXのメーターは配置としてはドライバーの前にあるオーソドックスな配置となっており、デザインも奇抜さはなく比較的シンプルな形状となっています。
またNXのメーターは全体がデジタル表示となっているフルデジタルメーターであり、メーター中央に大型のディスプレイが配置されています。
NXにはガソリンエンジン車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車と3種類の仕様がありますが、メーターの外観形状やフルデジタルメーターの仕様については共通であり見た目的にはそこまで差はありません。
ですがNXのメーターは車のグレードや仕様によってデジタル表示される情報に変化があり、すべての仕様を確認するとメーターだけでもかなり細かな違いがあります。
詳しくは後述しますが、まずメーターの仕様が変わる点としてはNXのエンジン仕様があり、大きく分けるとガソリンエンジン車およびハイブリッド車とプラグインハイブリッド車で表示される情報に大きな違いがあります。
またそれら3種類の仕様の中にあるグレードでも違いがあり、上級グレードであるF SPORTとそれ以外のグレードでメーターに表示される情報に変化があります。
さらにはヘッドアップディスプレイの有無があり、ヘッドアップディスプレイ装着車とそれ以外でも表示される情報に違いが出てきます。
NXの購入を検討する際にメーターの細かな違いまでなかなか目が届かないものですが、ドライバーの利便性や機能性に関係してくるものなので一度目を通しておくと良いでしょう。
NXのメーターのデザインについての評判
レクサスNXのメーターのデザインについてはX(twitter)にも色々な投稿があり、その中からいくつかご紹介していきます。
この曲線‼️ここ迄のメーターは見たことない😳おもろいNX
#NX#レクサス pic.twitter.com/Dn2W90Wm7Y— Mちゃん (@M_Chan350h) March 7, 2022
こちらの方はNXのメーターの曲線的なデザインを大変気に入っておられ、テンション高めにつぶやいていらっしゃいます。
NXのメーターは全体的にはシンプルなように見えるのですが、こういった細かい部分で質感を感じることができるメーターです。
レクサスNXにて、ドライブモードをSPORT S+に選択したときのメーターの様子です。
もちろんF SPORTにしか装備されませんが、これは走りの意欲を掻き立てられるデザインですよね💥左下のとおり、新車同然のクルマを運転できて大変光栄でした🥺 pic.twitter.com/xFCDhCkEhz
— 65 (@LEXUS_SixtyFive) December 4, 2021
こちらの方はNXの走行モードを切り替えたときの画面を投稿されていますが、走りの意欲を掻き立てられるデザインとおっしゃっています。
メーターは機能性の他にデザインもドライバーにとっては重要で、スポーティな車のかっこいいメーターはドライバーのテンションも上がる魅力となります。
NXのメーター表示の意味・見方
ここではNXのメーターの仕様や機能について表にまとめてみましたが、細かな仕様の違いが各所にあります。
この仕様違いについて要点をまとめてご説明していきます。
メーター表示 | メーター機能 | |||
ガソリン車、ハイブリッド車 | F SPORT以外 | ヘッドアップディスプレイ非装着車 | デジタルスピードメーター | 走行時速度表示 |
タコメーター/アナログスピードメーター ※ガソリンエンジン車のみ | 以下の2つのメーター表示を切替式で表示 ・タコメーター:エンジン回転数表示 ・アナログスピードメーター:走行時速度表示 | |||
ハイブリッドシステムインジケーター/タコメーター/アナログスピードメーター ※ハイブリッド車のみ | 以下の3つのメーター表示を切替式で表示 ・ハイブリッドシステムインジケーター:ハイブリッドシステムの出力や回生レベル表示 ・タコメーター:エンジン回転数表示 ・アナログスピードメーター:走行時速度表示 | |||
マルチインフォメーションディスプレイ | さまざまな情報を表示できるディスプレイ ・走行情報表示 ・ナビゲーションシステム連携表示 ・オーディオシステム連携表示 ・運転支援システム表示 ・警告メッセージ表示 | |||
外気温表示 | 外気温の測定値を表示 | |||
シフトポジション、シフトレンジ、ギア段表示 | 現在のシフトポジションを表示 | |||
時計 | 現在時刻表示 | |||
燃料計 | 燃料残量表示 | |||
オドメーター/トリップメーターディスプレイ | 走行距離、総走行距離の表示、メーター照度の調整 | |||
オドメーター、トリップメーター表示切り替えボタン ※切り替えスイッチはハンドル部 | 走行距離、総走行距離の表示の切り替え | |||
水温計 | エンジン冷却水の温度表示 | |||
ドライブモードのカラー背景 | ドライブモードによって変更される背景色部分 | |||
ヘッドアップディスプレイ装着車 | デジタルスピードメーター | 走行時速度表示 | ||
タコメーター/アナログスピードメーター ※ガソリンエンジン車のみ | 以下の2つのメーター表示を切替式で表示 ・タコメーター:エンジン回転数表示 ・アナログスピードメーター:走行時速度表示 | |||
ハイブリッドシステムインジケーター/タコメーター/アナログスピードメーター ※ハイブリッド車のみ | 以下の3つのメーター表示を切替式で表示 ・ハイブリッドシステムインジケーター:ハイブリッドシステムの出力や回生レベル表示 ・タコメーター:エンジン回転数表示 ・アナログスピードメーター:走行時速度表示 | |||
マルチインフォメーションディスプレイ | さまざまな情報を表示できるディスプレイ ・ドライブインフォメーション (燃費、航続距離、エコドライブインジケーター、タイヤ空気圧等) ・エコドライブインジケーター ・ナビゲーションシステム連携表示 ・ブーストメーター/油温計/油圧計 ・Gモニター ・Gear Position ・オーディオシステム連携表示 ・運転支援システム表示 ・ブランク(非表示) | |||
外気温表示 | 外気温の測定値を表示 | |||
シフトポジション、シフトレンジ、ギア段表示 | 現在のシフトポジションを表示 | |||
時計 | 現在時刻表示 | |||
燃料計 | 燃料残量表示 | |||
オドメーター/トリップメーターディスプレイ | 走行距離、総走行距離の表示、メーター照度の調整 | |||
オドメーター、トリップメーター表示切り替えボタン ※切り替えスイッチはハンドル部 | 走行距離、総走行距離の表示の切り替え | |||
水温計 | エンジン冷却水の温度表示 | |||
ドライブモードのカラー背景 | ドライブモードによって変更される背景色部分 | |||
航続可能距離表示 | 現在の燃料残量でのおおよその走行可能距離を表示 | |||
ナビゲーションシステム連携到着予想時刻表示 | カーナビゲーションと連携して目的地への到着予想時刻を表示 | |||
F SPORT | リング表示状態 | デジタルスピードメーター | 走行時速度表示 | |
タコメーター/アナログスピードメーター ※ガソリンエンジン車のみ | 以下の2つのメーター表示を切替式で表示 ・タコメーター:エンジン回転数表示 ・アナログスピードメーター:走行時速度表示 | |||
ハイブリッドシステムインジケーター/タコメーター/アナログスピードメーター ※ハイブリッド車のみ | 以下の3つのメーター表示を切替式で表示 ・ハイブリッドシステムインジケーター:ハイブリッドシステムの出力や回生レベル表示 ・タコメーター:エンジン回転数表示 ・アナログスピードメーター:走行時速度表示 | |||
マルチインフォメーションディスプレイ | さまざまな情報を表示できるディスプレイ ・ドライブインフォメーション (燃費、航続距離、エコドライブインジケーター、タイヤ空気圧等) ・エコドライブインジケーター ・ナビゲーションシステム連携表示 ・ブーストメーター/油温計/油圧計 ・Gモニター ・Gear Position ・オーディオシステム連携表示 ・運転支援システム表示 ・ブランク(非表示) | |||
外気温表示 | 外気温の測定値を表示 | |||
シフトポジション、シフトレンジ表示 | 現在のシフトポジションを表示 | |||
時計 | 現在時刻表示 | |||
燃料計 | 燃料残量表示 | |||
オドメーター/トリップメーターディスプレイ | 走行距離、総走行距離の表示 | |||
オドメーター、トリップメーター表示切り替えボタン ※切り替えスイッチはハンドル部 | 走行距離、総走行距離の表示の切り替え | |||
水温計 | エンジン冷却水の温度表示 | |||
ドライブモードのカラー背景 | ドライブモードによって変更される背景色部分 | |||
航続可能距離表示 | 現在の燃料残量でのおおよその走行可能距離を表示 | |||
ナビゲーションシステム連携到着予定時刻表示 | ナビゲーションシステムから目的地への到着予定時刻を表示 | |||
バー表示状態 | タコメーター ※ガソリンエンジン車のみ | エンジン回転数表示 | ||
ハイブリッドシステムインジケーター/タコメーター/アナログスピードメーター ※ハイブリッド車のみ | 以下の3つのメーター表示を切替式で表示 ・ハイブリッドシステムインジケーター:ハイブリッドシステムの出力や回生レベル表示 ・タコメーター:エンジン回転数表示 ・アナログスピードメーター:走行時速度表示 | |||
マルチインフォメーションディスプレイ | さまざまな情報を表示できるディスプレイ ・ドライブインフォメーション (燃費、航続距離、エコドライブインジケーター、タイヤ空気圧等) ・エコドライブインジケーター ・ナビゲーションシステム連携表示 ・ブーストメーター/油温計/油圧計 ・Gモニター ・Gear Position ・オーディオシステム連携表示 ・運転支援システム表示 ・ブランク(非表示) | |||
外気温表示 | 外気温の測定値を表示 | |||
シフトポジション、シフトレンジ、ギア段表示、デジタルスピードメーター | 現在のシフトポジションを表示 またはデジタルスピードメーター表示 | |||
時計 | 現在時刻表示 | |||
燃料計 | 燃料残量表示 | |||
オドメーター/トリップメーターディスプレイ | 走行距離、総走行距離の表示 | |||
オドメーター、トリップメーター表示切り替えボタン ※切り替えスイッチはハンドル部 | 走行距離、総走行距離の表示の切り替え | |||
水温計 | エンジン冷却水の温度表示 | |||
ドライブモードのカラー背景 | ドライブモードによって変更される背景色部分 | |||
航続可能距離表示 | 現在の燃料残量でのおおよその走行可能距離を表示 | |||
ナビゲーションシステム連携到着予定時刻表示 | ナビゲーションシステムから目的地への到着予定時刻を表示 | |||
プラグインハイブリッド車 | F SPORT以外 | 駆動用電池残量計 | 駆動用電池の残量表示 | |
デジタルスピードメーター | 走行時速度表示 | |||
ハイブリッドシステムインジケーター/タコメーター | 以下の2つのメーター表示を切替式で表示 ・ハイブリッドシステムインジケーター:ハイブリッドシステムの出力や回生レベル表示 ・タコメーター:エンジン回転数表示 | |||
マルチインフォメーションディスプレイ | さまざまな情報を表示できるディスプレイ ・ドライブインフォメーション (燃費、航続距離、エコドライブインジケーター、タイヤ空気圧等) ・エコドライブインジケーター ・ナビゲーションシステム連携表示 ・Gモニター ・オーディオシステム連携表示 ・運転支援システム表示 ・ブランク(非表示) | |||
外気温表示 | 外気温の測定値を表示 | |||
シフトポジション、シフトレンジ表示 | 現在のシフトポジションを表示 | |||
時計 | 現在時刻表示 | |||
燃料計 | 燃料残量表示 | |||
オドメーター/トリップメーターディスプレイ | 走行距離、総走行距離の表示 | |||
オドメーター、トリップメーター表示切り替えボタン ※切り替えスイッチはハンドル部 | 走行距離、総走行距離の表示の切り替え | |||
ドライブモードのカラー背景 | ドライブモードによって変更される背景色部分 | |||
航続可能距離表示 | 現在の燃料残量でのおおよその走行可能距離を表示 | |||
ナビゲーションシステム連携到着予定時刻表示 | ナビゲーションシステムから目的地への到着予定時刻を表示 | |||
EV走行可能距離 | 現在の駆動用電池残量で走行可能なおおよその距離を表示 | |||
F SPORT | リング表示状態 | 駆動用電池残量計 | 駆動用電池の残量表示 | |
デジタルスピードメーター | 走行時速度表示 | |||
ハイブリッドシステムインジケーター/タコメーター/アナログスピードメーター | 以下の3つのメーター表示を切替式で表示 ・ハイブリッドシステムインジケーター:ハイブリッドシステムの出力や回生レベル表示 ・タコメーター:エンジン回転数表示 ・アナログスピードメーター:走行時速度表示 | |||
マルチインフォメーションディスプレイ | さまざまな情報を表示できるディスプレイ ・ドライブインフォメーション (燃費、航続距離、エコドライブインジケーター、タイヤ空気圧等) ・エコドライブインジケーター ・ナビゲーションシステム連携表示 ・Gモニター ・オーディオシステム連携表示 ・運転支援システム表示 ・ブランク(非表示) | |||
外気温表示 | 外気温の測定値を表示 | |||
シフトポジション、シフトレンジ表示 | 現在のシフトポジションを表示 | |||
時計 | 現在時刻表示 | |||
燃料計 | 燃料残量表示 | |||
オドメーター/トリップメーターディスプレイ | 走行距離、総走行距離の表示 | |||
オドメーター、トリップメーター表示切り替えボタン ※切り替えスイッチはハンドル部 | 走行距離、総走行距離の表示の切り替え | |||
ドライブモードのカラー背景 | ドライブモードによって変更される背景色部分 | |||
航続可能距離表示 | 現在の燃料残量でのおおよその走行可能距離を表示 | |||
ナビゲーションシステム連携到着予定時刻表示 | ナビゲーションシステムから目的地への到着予定時刻を表示 | |||
EV走行可能距離 | 現在の駆動用電池残量で走行可能なおおよその距離を表示 | |||
バー表示状態 | 駆動用電池残量計 | 駆動用電池の残量表示 | ||
ハイブリッドシステムインジケーター/タコメーター | 以下の2つのメーター表示を切替式で表示 ・ハイブリッドシステムインジケーター:ハイブリッドシステムの出力や回生レベル表示 ・タコメーター:エンジン回転数表示 | |||
マルチインフォメーションディスプレイ | さまざまな情報を表示できるディスプレイ ・ドライブインフォメーション (燃費、航続距離、エコドライブインジケーター、タイヤ空気圧等) ・エコドライブインジケーター ・ナビゲーションシステム連携表示 ・Gモニター ・オーディオシステム連携表示 ・運転支援システム表示 ・ブランク(非表示) | |||
外気温表示 | 外気温の測定値を表示 | |||
シフトポジション、シフトレンジ、デジタルスピードメーター | 現在のシフトポジションを表示 またはデジタルスピードメーター表示 | |||
時計 | 現在時刻表示 | |||
燃料計 | 燃料残量表示 | |||
オドメーター/トリップメーターディスプレイ | 走行距離、総走行距離の表示 | |||
オドメーター、トリップメーター表示切り替えボタン ※切り替えスイッチはハンドル部 | 走行距離、総走行距離の表示の切り替え | |||
ドライブモードのカラー背景 | ドライブモードによって変更される背景色部分 | |||
航続可能距離表示 | 現在の燃料残量でのおおよその走行可能距離を表示 | |||
ナビゲーションシステム連携到着予定時刻表示 | ナビゲーションシステムから目的地への到着予定時刻を表示 | |||
EV走行可能距離 | 現在の駆動用電池残量で走行可能なおおよその距離を表示 | |||
ヘッドアップディスプレイ | メイン表示エリア | ・運転支援システム情報 ・タコメーター/エコドライブインジケーター ・タコメーター/ハイブリッドシステムインジケーター ・コンパス | ||
走行状況表示エリア | ・スピードメーター ・シフトポジション/シフトレンジ/ギヤ段表示 | |||
マスターウォーニングアイコン | 警告メッセージが表示されているときにアイコンが表示される | |||
警告灯 | ブレーキ警告灯:赤色、黄色 | 赤色:ブレーキ液不足、ブレーキ系統の異常 黄色:電子制御ブレーキシステム異常 | ||
高水温警告灯 | エンジン冷却水の高温異常 | |||
ハイブリッドシステム過熱警告灯 | ハイブリッドシステムの高温異常 | |||
充電警告灯 | 充電系統の異常 | |||
油圧警告灯 | エンジンオイル圧力の異常 | |||
エンジン警告灯 | ・エンジン電子制御システムの異常 ・電子制御スロットルの異常 | |||
SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯 | ・SRSエアバッグシステムの異常 ・プリテンショナー付きシートベルトシステムの異常 | |||
ABS&ブレーキアシスト警告灯 | ・ABS(アンチロックブレーキシステム)の異常 ・ブレーキアシストの異常 | |||
ペダル誤操作警告灯 | ・ブレーキオーバーライドシステムの異常 ・ドライブスタートコントロールの異常 ・ブレーキオーバーライドシステム/ドライブスタートコントロールの作動表示 | |||
パワーステアリング警告灯 | パワーステアリングの異常 | |||
パーキングブレーキ表示灯 | パーキングブレーキの異常 | |||
燃料残量警告灯 | 燃料残量が規定値以下 | |||
運転席・助手席シートベルト非装着用警告灯 | 運転席、助手席シートベルトの非着用警告 | |||
リア席シートベルト非装着警告灯 | セカンドシートのシートベルト非着用警告 | |||
タイヤ空気圧警告灯 | ・タイヤ空気圧の減少通知 ・タイヤ空気圧警報システムの異常 | |||
スリップ表示灯 | ・TRC(トラクションコントロール)システムの異常 ・VSC(ビークルスタビリティコントロール)システムの異常 ・ヒルスタートアシストコントロールシステムの異常 ・Trail Modeの異常 | |||
LTA(レーントレーシングアシスト)表示灯 | LTA(レーントレーシングアシスト)の異常 | |||
LDA(レーンディパーチャーアラート)表示灯 | LDA(レーンディパーチャーアラート)の異常 | |||
PDA(プロドライビングアシスト)表示灯 | PDA(プロドライビングアシスト)の異常 | |||
Stop&Startキャンセル表示灯 | Stop&Startシステムの異常 | |||
Stop&Start表示灯 | Stop&Startシステムの異常 | |||
クリアランスソナーOFF表示灯 | クリアランスソナーの異常 | |||
クルーズコントロール表示灯 | クルーズコントロールの異常 | |||
レーダークルーズコントロール表示灯 | レーダークルーズコントロールの異常 | |||
運転支援情報表示灯 | ・PCS(プリクラッシュセーフティ)、LDA(レーンディパーチャーアラート)の異常 ・後方車両への接近警報 ・PKSB(パーキングサポートブレーキ)の異常 ・RCD(リヤカメラディテクション)の異常 ・BSM(ブラインドスポットモニター)の異常 ・RCTA(リヤクロストラフィックアラート)の異常 ・安心降車アシストの異常 | |||
PCS(プリクラッシュセーフティ)警告灯 | プリクラッシュセーフティの異常 | |||
ブレーキホールド作動表示灯 | ブレーキホールドシステムの異常 | |||
表示灯 | 方向指示表示灯 | ウインカー向き表示、駐車灯表示 | ||
尾灯表示灯 | 尾灯点灯時の表示 | |||
ハイビーム表示灯 | ヘッドライト、スモールランプ点灯表示 | |||
AHB(オートマチックハイビーム)/AHS (アダプティブハイビームシステム)表示灯 | AHB、AHSの点灯表示 | |||
フロントフォグランプ表示灯 | フロントフォグランプ点灯表示 | |||
リアフォグランプ表示灯 | リアフォグランプ点灯表示 | |||
PCS(プリクラッシュセーフティ)警告灯 | プリクラッシュセーフティの異常 | |||
クルーズコントロール表示灯 | クルーズコントロール作動時の表示 | |||
レーダークルーズコントロール表示灯 | レーダークルーズコントロール作動時の表示 | |||
LTA(レーントレーシングアシスト)表示灯 | LTA作動時の表示 | |||
LDA(レーンディパーチャーアラート)表示灯 | LDA(レーンディパーチャーアラート)の異常 | |||
LDA(レーンディパーチャーアラート)OFF 表示灯 | LDA(レーンディパーチャーアラート)OFF時の表示 | |||
ドアミラーインジケーター | ドアミラーインジケーター作動時表示 | |||
BSMドアミラーインジケーター | BSMドアミラーインジケーター検知時の表示 | |||
クリアランスソナーOFF表示灯 | クリアランスソナーOFF時の表示 | |||
運転支援情報表示灯 | ・PCS(プリクラッシュセーフティ)、LDA(レーンディパーチャーアラート)の異常 ・後方車両への接近警報 ・PKSB(パーキングサポートブレーキ)の異常 ・RCD(リヤカメラディテクション)の異常 ・BSM(ブラインドスポットモニター)の異常 ・RCTA(リヤクロストラフィックアラート)の異常 ・安心降車アシストの異常 | |||
Stop&Start表示灯 | Stop&Startシステム作動時の表示 | |||
Stop&Startキャンセル表示灯 | Stop&StartシステムOFF時の表示 | |||
スリップ表示灯 | ・VSC(ビークルスタビリティコントロール)、TRC(トラクションコントロール)、ABSの作動時 | |||
VSC OFF表示灯 | VSC(ビークルスタビリティコントロール)OFF時表示灯 | |||
READYインジケーター | イグニッションONの状態表示およびハイブリッドシステムON状態の表示 | |||
パーキングブレーキ表示灯 | パーキングブレーキ作動時表示 | |||
ブレーキホールドスタンバイ表示灯 | ブレーキホールドシステム作動スタンバイ状態の表示 | |||
ブレーキホールド作動表示灯 | ブレーキホールドシステム作動時の表示 | |||
エコドライブインジケーターランプ | 環境に配慮した運転をしている際に表示 | |||
EVインジケーター | EVドライブモード(電気自動車モード)のON時の表示 | |||
ITS Connectアイコン | 各種ITS Connectシステムの作動表示 | |||
プラスサポート表示灯 | 急アクセル時加速抑制機能の状態表示 | |||
PDA(プロアクティブドライビングアシスト)表示灯 | PDA(プロアクティブドライビングアシスト)の異常 | |||
ダウンヒルアシストコントロールシステム表示灯 | ダウンヒルアシストコントロールシステムの作動時表示 | |||
低温表示灯 | 外気温の状態表示 | |||
Trail Mode表示灯 | 4WD・ブレーキ・駆動力などを統合制御してタイヤの空転を防ぐシステムのON時表示 | |||
制動灯表示灯 | 制動灯点灯時の表示 | |||
EVインジケーター ※ハイブリッド車のみ | EVドライブモード(電気自動車モード)のON時の表示 | |||
エコドライブモード表示灯 | メーターの走行モード表示 ※ガソリンエンジン車 | |||
カスタムモード表示灯 | ||||
スポーツモード表示灯 | ||||
スポーツSモード表示灯 | ||||
スポーツS+モード表示灯 | ||||
EVドライブモード表示灯 | メーターの走行モード表示 ※ハイブリッド車 | |||
エコドライブモード表示灯 | ||||
カスタムモード表示灯 | ||||
スポーツモード表示灯 | ||||
スポーツSモード表示灯 | ||||
スポーツS+モード表示灯 | ||||
AUTO EV/HVモード表示灯 | PHEV専用の走行モード EVとHEVの切り替えを行う ※プラグインハイブリッド車 | |||
HVモード表示灯 | ||||
バッテリーチャージモード表示灯 | ||||
EVドライブモード表示灯 | メーターの走行モード表示 ※プラグインハイブリッド車 | |||
エコドライブモード表示灯 | ||||
カスタムモード表示灯 | ||||
スポーツモード表示灯 | ||||
スポーツSモード表示灯 | ||||
スポーツS+モード表示灯 |
ガソリン車、ハイブリッド車のF SPORT以外のヘッドアップディスプレイなしメーター表示
まず最初はNXのベーシック〜中級グレード向きのメーター仕様についてご紹介します。
NXのメーターパネルはグレードや仕様によって外観こそ変わりませんが、メーター内部の仕様や表示形式には違いがあります。
「F SPORT以外」と呼ばれているメーターはNXの多くのグレードで採用されている仕様であり、メーター仕様としては比較的シンプルな仕様となります。
加えてヘッドアップディスプレイと呼ばれるメーター上部に浮いたように表示される機能がありませんので、メインのメーター表示が全てとなります。
このメーターではまずメーター中央に大型の円形メーターが配置されており、この円形メーターはタコメーター、ハイブリッドシステムインジケーター、アナログタイプスピードメーターの切替式表示となります。
なおガソリン車とハイブリッド車では円形メーターのハイブリッドシステムインジケーターのありなしが大きな違いであり、それ以外は基本的に同一です。
また円形メーター中央にはデジタル式スピードメーターとシフトポジション表示があり、円形メーターがスピードメーター以外の表示であってもデジタルスピードメーターで常時速度は確認できます。
円形メーターの右側にはデジタルバー表示の水温計および燃料残量計が配置され、メーター上下に渡るような大きな表示となります。
円形メーター左側はマルチインフォメーションディスプレイが配置されており、ここに各種システム関係の情報が表示されます。
そしてオドメーター/トリップメーターや時計、外気温計などはディスプレイの四隅に配置されており、こちらは常時表示となっています。
その他の機能としてはNXのドライブモードによってメーターの背景色なども変化させることができ、デザイン的なアクセントも備わっています。
ガソリン車、ハイブリッド車のF SPORT以外のヘッドアップディスプレイありメーター表示
次にガソリン車、ハイブリッド車のF SPORT以外で、ヘッドアップディスプレイが装着された仕様のメーター表示をご紹介します。
こちらの仕様ではヘッドアップディスプレイなしの仕様とメーター内部のレイアウトが大幅に変更されていますが、しっかり見比べてみないと違いがわかりません。
というのもこのメーターでもメーター中央には円形の大型メーターが1つだけ配置されており、このメーターもタコメーター、ハイブリッドシステムインジケーター、アナログタイプスピードメーターの切替式表示です。
また円形メーター中央にあるデジタルスピードメーターやシフトポジション表示もあり、オドメーターなどの表示も四隅に配置されていますので共通点も多いです。
ですがその他の部分で大きくレイアウトが変わっており、円形メーターが配置された長方形のディスプレイの左右に分散する形で水温計と燃料残量計があります。
またマルチインフォメーションディスプレイの配置場所は円形メーターの内側の下部分になっており、ヘッドアップディスプレイなしのメーターしようと比べるとよりドライバーの目の前にディスプレイがある形となっています。
さらに機能面では「ナビゲーションシステム連携到着予定時刻表示」と「航続可能距離表示」の2つの機能が追加されており、メーターを確認するだけで先々の見通しが立てられるようになっています。
なおヘッドアップディスプレイの機能に関しては後述します。
ガソリン車、ハイブリッド車のF SPORTのメーター表示
F SPORTはNXでの上級グレードのスポーツ仕様となっており、メーターにはデザイン変更機能が追加されています。
F SPORTのメーターはメーターのレイアウトや機能は前述したF SPORT以外のヘッドアップディスプレイあり仕様のメーターと同一となっており、F SPORT向けといっても一見すると流用仕様に見えます。
しかしF SPORTでは追加機能としてメーター全体のデザイン変更機能が設定されており、円形メーターがあるデザインを「リング表示状態」と呼んでいます。
そしてそれ以外の表示として「バー表示状態」というレイアウトがあり、この表示こそがF SPORTのみの機能となっています。
バー表示状態のメーターでは大型の円形メーターが無くなる代わりに左右に伸びるバー状のメーターが配置されており、よりシンプルな表示のデザインとなっています。
このバーにはタコメーターもしくはハイブリッドシステムインジケーターが切替式で表示でき、リングタイプの表示がなくなったことでメーター中央のマルチインフォメーションディスプレイが広めに表示できるように見えます。
さらにメーター中央にはシフトポジション表示とデジタルスピードメーターをまとめて表示されるデザインとなり、デジタル表示がメインのメーターになります。
アナログタイプのメーターが直感的に表示を確認できるのに対し、このバー表示はできるだけシンプルな表示を好む方におすすめのデザインとなります。
プラグインハイブリッド車のメーター表示
NXにはガソリン車、ハイブリッド車を超える環境対応車としてプラグインハイブリッド車が追加されており、充電可能なバッテリーによってEV走行時間を伸ばした電気自動車に近いハイブリッド車です。
プラグインハイブリッド車向けのメーターにもF SPORT以外とF SPORT仕様の2種類のメーターが設定されていますが、プラグインハイブリッド車ではこの2種類のメーターは前述したガソリン車、ハイブリッド車のメーターと同じ仕様です。
ガソリン車やハイブリッド車ではF SPORT以外のヘッドアップディスプレイあり仕様やF SPORT仕様のメーターであり、プラグインハイブリッド車向けでも基本的なメーターデザインは同一です。
プラグインハイブリッド車でF SPORT以外とF SPORT仕様での違いとしては「リング表示状態」と「バー表示状態」のデザイン切り替えができることであり、こちらもF SPORT仕様のメーターの共通機能となっています。
ですがプラグインハイブリッド車向けの機能も追加されており、駆動用バッテリーのみでのEV走行を多く行うプラグインハイブリッドカーとして駆動用電池残量計が用意されています。
このメーターはメーター左側のバー表示になっており、他の仕様で水温計が配置されていた箇所に置き換えとなっています。
そのため水温計はありませんが、EV走行時にバッテリー残量が直感的に把握できるため走行時の見通しが取れたり安心感にも繋がります。
加えてEV走行可能距離の表示も追加されていますので、プラグインハイブリッド車の特徴に合わせたメーターのカスタマイズといった形になっています。
ヘッドアップディスプレイの表示
ヘッドアップディスプレイはメインのメーター表示を補助するための表示機能で、NXでは一部のグレードに設定されるものです。
ヘッドアップディスプレイはドライバーの目線移動を最小限にするための機能であり、メーター表示の一部の情報をフロントウインドウに投影するような感じで表示する機能です。
実際にはハーフミラーを使用して擬似的な投影表示ではありますが、ドライバーから見るとフロントウインドウを透過しながら表示が見えるので、いちいちメーターに視線を落とさなくても走行状態を把握できます。
メインのメーターの情報すべてを見られるわけではありませんが、ヘッドアップディスプレイの情報だけでも通常の走行時であれば十分です。
ヘッドアップディスプレイには主に2箇所の表示場所があり、メイン表示エリアには運転支援システムやタコメーター、ハイブリッドシステムインジケーターなど補助的な情報が表示されます。
その脇にある走行状況表示エリアにはスピードメーターやシフトポジション表示などがあり、こちらの情報が最も必要な表示となります。
これに加えてマスターウォーニングアイコンという表示がありますが、メインのメーターになにか問題が表示されたときにマスターウォーニングのアイコンのみがヘッドアップディスプレイに表示され、ドライバーに問題点があることを伝えます。
ヘッドアップディスプレイは使ったことのない人には有り難みがわかりにくい機能ですが、実際に使用してみるとかなり使い勝手が良いのでぜひ装着することをおすすめします。
NXの警告灯
NXのメーターには各種警告灯が設置されており、メーターの各所に分散して表示されます。
警告灯は車のシステムに問題が起こった際に表示される表示で、通常時には基本的に消灯しています。
NXにはガソリン車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車でメーターの仕様や機能に細かな違いがありますが、警告灯に関しては基本的にはほぼ同一であり表示箇所もメーター仕様が同じであれば変わりません。
警告灯の基本的なものとしてはブレーキ警告灯や高水温警告灯、エンジン警告灯などがあり、ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車にはハイブリッドシステム保護用のハイブリッドシステム過熱警告灯があります。
またその他の警告灯としては運転支援システムや走行支援システム関連のものが数多くあり、LTA、LDA、PDAなどの警告灯が点灯していたら安全な走行に不安があります。
運転支援情報表示灯には複数のシステムに関する表示がありますが、この表示灯は警告灯としても機能しておりシステムの異常に対しても点灯します。
さらにレクサスらしい警告灯としてはタイヤ空気圧警告灯があり、タイヤの空気圧を自動で検知することで常に安全で適切な状態に保つ機能です。
